카드 확률
| 팩에 포함된 카드 수 | 4 | |||
| 카드 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% |
젬 확률
| 확률 | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| 모든 마을 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
카드 확률
| 팩에 포함된 카드 수 | 4 | |||
| 카드 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% |
젬 확률
| 확률 | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| 모든 마을 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |