의상 아이템 중 특정 아이템을 받을 확률은 현재 보유한 세트 수에 따라 달라집니다. 1단계에서는 특정 세트의 아이템을 받을 확률을 결정됩니다. 이 확률은 현재 보유한 세트 수를 기반으로 합니다. 2단계에서는 1단계에서 선택된 세트 안에서 특정 아이템을 받을 확률을 결정됩니다.
1단계 - 특정 세트의 아이템 확률 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
보유 중인 열린 의상 세트 수 | 매혹 | 우주 | 바이킹 | 닌자 | 로열 | 록스타 | 셰프 | 탐험가 |
5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
6 | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | ||
7 | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | 14.2857% | |
8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 2단계 - 특정 아이템 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 아이템/세트 | 매혹 | 우주 | 바이킹 | 닌자 | 로열 | 록스타 | 셰프 | 해적 |
| 신발 | 23.0840% | 22% | 22% | 22.4299% | 23.1481% | 22.4% | 22.4% | 20.75% |
| 셔츠 | 21.1604% | 20% | 20% | 20.5607% | 21.0438% | 20.7% | 18.8% | 19.81% |
| 반지 | 19.2367% | 18% | 18% | 18.6916% | 18.9394% | 18.8% | 16.9% | 19.81% |
| 목걸이 | 17.3130% | 16% | 16% | 16.8224% | 16.8350% | 16.9% | 13.2% | 17.92% |
| 마스크 | 13.4657% | 14% | 14% | 13.0841% | 14.7306% | 13.2% | 20.7% | 14.15% |
| 모자 | 5.7402% | 10% | 10% | 8.4112% | 5.3030% | 8% | 8% | 7.55% |
예를 들어, 현재 의상 세트가 5개 있을 경우, 매혹 신발을 받을 확률은 4.6168%(20% * 23.0840%)입니다. 현재 의상 세트가 6개 있을 경우, 매혹 신발을 받을 확률은 3.8473%(16.67% * 23.0840%)입니다.