Cards' probabilities
| Number of Cards in the Pack | 6 | |||||
| Card Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐ | – | – | – | – | – | – |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Gems probabilities
| Probability | 5.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 10.0000% | 5.0000% |
| All Villages | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |