Cards' probabilities
Case A - No Joker awarded (99% of Packs):
| Card Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Star Value | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Probability | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Case B - Joker awarded (1% of Packs):
The Joker replaces 1 of the 6 cards.
| Scenario | Card 1 | Card 2 | Card 3 | Card 4 | Card 5 | Card 6 |
| Joker replaces Card 1 (0.16667%) | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker replaces Card 2 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker replaces Card 3 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker replaces Card 4 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker replaces Card 5 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% | |
| Joker replaces Card 6 (0.16667%) | ⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐ 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% |
Energy probabilities
| Probability | 0.0082% | 1.6280% | 2.0350% | 4.0700% | 8.1400% | 12.2100% | 16.2800% | 32.5600% | 9.7680% | 6.1050% | 3.2560% | 2.0350% | 1.2210% | 0.4070% | 0.1221% | 0.0814% | 0.0407% | 0.0244% | 0.0082% |
| All Villages | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
Coins' probabilities
| Probability | 0.0059% | 0.2941% | 1.4704% | 5.8817% | 8.8225% | 17.6450% | 44.1124% | 14.7041% | 3.5290% | 1.7645% | 0.8822% | 0.5882% | 0.2941% | 0.0059% |
| Villages 1 - 2 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| Village 3 | 300,000 | 375,000 | 450,000 | 525,000 | 750,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
| Village 4 | 500,000 | 625,000 | 750,000 | 875,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
| Village 5 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
| Village 6 | 700,000 | 875,000 | 1,050,000 | 1,225,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 7,000,000 | 8,400,000 | 10,500,000 | 14,000,000 |
| Village 7 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 25,000,000 |
| Village 8 | 1,800,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 3,150,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 10,800,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 35,000,000 |
| Village 9 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 14,400,000 | 19,200,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 |
| Village 10 | 3,900,000 | 4,875,000 | 5,850,000 | 6,825,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 60,000,000 | 80,000,000 |
| Village 11 | 4,900,000 | 6,125,000 | 7,350,000 | 8,575,000 | 12,300,000 | 14,700,000 | 19,600,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 |
| Village 12 | 6,900,000 | 8,625,000 | 10,400,000 | 12,100,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 27,500,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| Villages 13 - 16 | 7,800,000 | 9,750,000 | 11,700,000 | 13,700,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 95,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 |
| Villages 17 - 22 | 9,700,000 | 12,100,000 | 14,500,000 | 17,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Villages 23 - 26 | 10,300,000 | 12,900,000 | 15,500,000 | 18,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Villages 27 - 28 | 10,600,000 | 13,300,000 | 15,900,000 | 18,600,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 42,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| Villages 29 - 31 | 11,000,000 | 13,800,000 | 16,500,000 | 19,300,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| Villages 32 - 33 | 11,500,000 | 14,400,000 | 17,300,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 |
| Villages 34 - 44 | 12,500,000 | 15,600,000 | 18,800,000 | 22,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 |
| Villages 45 - 60 | 13,100,000 | 16,400,000 | 19,700,000 | 22,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 |
| Villages 61 - 65 | 13,400,000 | 16,800,000 | 20,000,000 | 22,500,000 | 32,500,000 | 40,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 |
| Villages 66 - 77 | 14,400,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | 42,500,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 300,000,000 |
| Villages 78 - 128 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 |
| Villages 129 - 219 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 400,000,000 |
| Villages 220 - 224 | 22,500,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 175,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 450,000,000 |
| Villages 225 - 250 | 25,000,000 | 32,500,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 65,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 375,000,000 | 500,000,000 |
| Villages 251 - 274 | 27,500,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 47,500,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 225,000,000 | 275,000,000 | 325,000,000 | 400,000,000 | 550,000,000 |
| Villages 275 - 300 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | 350,000,000 | 450,000,000 | 600,000,000 |
| Villages 301 - 325 | 32,500,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 325,000,000 | 375,000,000 | 475,000,000 | 650,000,000 |
| Villages 326 - 605 | 35,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 60,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | 200,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | 425,000,000 | 525,000,000 | 700,000,000 |
Pet Food probabilities
| Probability | 94.7867% | 4.7394% | 0.4739% |
| All Villages | 1 | 2 | 3 |